服務(wù)收費價目表20210930
發(fā)布時間:2021年09月30日???? 來源:???? 字體: 大 中 小 ???? 瀏覽次數(shù):
丹陽農(nóng)商銀行服務(wù)收費價目表 | ||||||
一、政府定價 | ||||||
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 適用客戶 | 文件依據(jù) | 備注 |
1 | 支票掛失費 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人/對公 | 發(fā)改價格[2014]268號、發(fā)改價格規(guī)〔2017〕1250號、銀發(fā)〔2021〕169號 | 取消收費 |
2 | 支票工本費 | 出售給個人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 每份0.4元 | 個人/對公 | 取消收費 | |
3 | 本票掛失費 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人/對公 | 取消收費 | |
4 | 本票工本費 | 出售給個人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 每份0.48元 | 個人/對公 | 取消收費 | |
5 | 銀行匯票掛失費 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人/對公 | 取消收費 | |
6 | 銀行匯票工本費 | 出售給個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 每份0.48元 | 個人/對公 | 取消收費 | |
二、政府指導(dǎo)價 | ||||||
序號 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 適用客戶 | 文件依據(jù) | 備注 |
1 | 個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額或農(nóng)信銀渠道)到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個人或單位的賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。 | 0.2萬元以下(含),每筆2元; 0.2萬—0.5萬元(含),每筆5元; 0.5萬—1萬元(含),每筆10元; 1萬—5萬元(含),每筆15元; 5萬元以上,每筆按匯款金額的0.03%收取,最高收費50元。 | 個人 | 發(fā)改價格[2014]268號、發(fā)改價格規(guī)〔2017〕1250號、銀發(fā)〔2021〕169號 | 信貸資金受托支付不收費。 |
2 | 對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額或農(nóng)信銀渠道)到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個人的賬戶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移 | 1萬元以下(含),每筆5元; 1萬—10萬元(含),每筆10元; 10萬—50萬元(含),每筆15元; 50萬—100萬元(含),每筆20元; 100萬元以上,每筆按匯款金額的0.002%收取,最高收費200元。 | 對公 | 信貸資金受托支付不收費。單筆10萬元(含)轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)實行9折優(yōu)惠(即:單筆1萬元(含)以下每筆收費4.5元,單筆1萬元-10萬元(含)每筆收費9元);優(yōu)惠期限從2021年9月30日至2024年9月30日。 | |
3 | 個人現(xiàn)金匯款手續(xù)費 | 未在本行開戶的個人客戶通過現(xiàn)金匯入(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額或農(nóng)信銀渠道)其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 個人 | ||
4 | 支票手續(xù)費 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 每筆1元 | 個人/對公 | ||
5 | 本票手續(xù)費 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 每筆1元 | 個人/對公 | 取消收費 | |
6 | 銀行匯票手續(xù)費 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 每筆1元 | 個人/對公 | 取消收費 | |
三、市場調(diào)節(jié)價 | ||||||
(一)結(jié)算業(yè)務(wù) | ||||||
1 | 三省一市匯票匯劃費 | 為客戶簽發(fā)三省一市匯票 | 2.5元/筆 | 個人/對公 | ||
2 | 匯票、本票進(jìn)賬匯劃費 | 為客戶辦理匯票、本票進(jìn)賬 | 2.5元/筆 | 個人/對公 | ||
3 | 保函手續(xù)費 | 為客戶辦理保函業(yè)務(wù) | 保函金額0.5‰ | 對公 | ||
4 | 農(nóng)信銀匯票匯劃費 | 為客戶簽發(fā)農(nóng)信銀匯票 | 2.8元/筆 | 個人/對公 | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號 | |
5 | 銀行承兌匯票 | 為客戶簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | 工本費0.28元/筆;手續(xù)費按票面金額0.5‰收取。 | 對公 | ||
6 | 退匯 | 為客戶辦理退匯業(yè)務(wù) | 0.5元/筆 | 個人/對公 | ||
7 | 跨行銀行承兌匯票查詢費 | 為客戶辦理跨行銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 30元/份 | 個人/對公 | ||
8 | 委托收款 | 根據(jù)客戶委托向付款人收取相應(yīng)款項 | 郵電費按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收?。皇掷m(xù)費1元/筆。 | 個人/對公 | ||
9 | 存單、存折、股金證掛失手續(xù)費 | 為客戶辦理存單、存折、股金證書面掛失 | 5元/筆 | 個人/對公 | ||
10 | 印鑒掛失手續(xù)費 | 為客戶辦理印鑒掛失 | 5元/筆 | 個人/對公 | ||
11 | 個人存款證明 | 為個人辦理存款證明 | 30元/份 | 個人 | ||
12 | 單位存款證明 | 為單位辦理存款證明 | 40元/份 | 對公 | ||
13 | 補制對賬單 | 為單位補制對賬單 | 5元/份 | 對公 | 補制當(dāng)月的免收 | |
14 | 更換存折、一本通 | 為個人更換人為損壞的存折 | 5元/份 | 個人 | 正常更換免收 | |
15 | 出具單位銀行詢證函 | 為單位出具銀行詢證函 | 100元/份 | 對公 | ||
16 | 出具個人銀行詢證函 | 為個人出具銀行詢證函 | 50元/份 | 個人 | ||
17 | 單位結(jié)算賬戶開戶 | 為單位開立結(jié)算賬戶 | 開戶:200元/賬戶;?????????????????????????????????? 自選賬號:300元/賬戶。 | 對公 | 暫停收取 | |
18 | 單位結(jié)算賬戶管理費 | 為客戶提供單位結(jié)算賬戶維護(hù)及長期不動戶維護(hù) | 小額單位結(jié)算賬戶管理費:100元/年/賬戶;???????????? 長期不動戶:100/年/賬戶。 | 對公 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | 暫停收取 |
(二)借記卡業(yè)務(wù) | ||||||
19 | 農(nóng)民工銀行卡柜面取款手續(xù)費 | 為農(nóng)民工銀行卡辦理取款業(yè)務(wù) | 每筆按取款金額的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 個人 | 銀辦發(fā)[2006]293號 | |
20 | 借記卡掛失補發(fā)工本費 | 為客戶辦理卡掛失補發(fā)業(yè)務(wù) | 20元/張 | 個人/對公 | 蘇信聯(lián)發(fā)[2007]60號 | 柜面收取 |
21 | 掛失手續(xù)費 | 提供借記卡掛失業(yè)務(wù) | 5元/筆 | 個人/對公 | 柜面辦理書面掛失時收取 | |
22 | ATM跨行取現(xiàn)手續(xù)費 | ATM跨行取現(xiàn) | 同城每月前10筆(含)交易免費,超過10筆的,按2元/筆收?。痪硟?nèi)異地按3.5元/筆。 | 個人/對公 | 社??〞翰皇杖?/span> | |
23 | 境外銀行卡ATM取款 | 境外(含我國港澳臺地區(qū))ATM取款 | 按交易金額的1%+12元/筆 | 個人/對公 | 江蘇省農(nóng)村信用社圓鼎借記卡收費標(biāo)準(zhǔn) | 社??〞翰皇杖?/span> |
24 | 境外銀行卡ATM查詢 | 境外(含我國港澳臺地區(qū))ATM查詢 | 4元/次 | 個人/對公 | 社??〞翰皇杖?/span> | |
25 | ATM跨行轉(zhuǎn)賬(同城) | ATM跨行轉(zhuǎn)賬(同城) | 1萬元以下(含), 3元/筆; 1萬-5萬元(含), 5元/筆; 5萬-10萬元(含), 8元/筆; 10萬元以上,10元/筆。 | 個人/對公 | ||
26 | ATM跨行轉(zhuǎn)賬(異地) | ATM跨行轉(zhuǎn)賬(異地) | 按交易金額的1%,最低5元,最高50元/筆。 | 個人/對公 | ||
(三)貸記卡業(yè)務(wù) | ||||||
27 | 圓鼎貸記卡年費 | 圓鼎貸記卡公務(wù)卡年服務(wù) | 公務(wù)卡終身免年費 | 個人/對公 | 蘇信聯(lián)發(fā)〔2017〕132號 | 公務(wù)員或符合發(fā)卡條件的客戶可申請 |
圓鼎貸記卡白金卡年服務(wù) | 白金卡280元/年,附屬卡180元/年 | 個人 | 首年免年費,當(dāng)年刷卡滿6次或累計金額滿20000元免次年的年費(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) | |||
圓鼎貸記卡金卡年服務(wù) | 金卡主卡120元/年,附屬卡60元/年 | 個人 | 首年免年費,當(dāng)年刷卡滿3次或累計金額滿 3000元免次年的年費(取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬除外) | |||
圓鼎貸記卡普通卡年服務(wù) | 個人普通卡主卡60元/年,附屬卡30元/年 | 個人 | ||||
28 | 圓鼎貸記卡掛失手續(xù)費 | 為持卡人提供圓鼎貸記卡掛失服務(wù) | 掛失手續(xù)費為每卡30元? | 個人/對公 | 補發(fā)新卡按補制新卡標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
29 | 圓鼎貸記卡補發(fā)新卡手續(xù)費 | 為持卡人提供圓鼎貸記卡補卡服務(wù) | 補卡手續(xù)費20元/張 | 個人/對公 | 加急為40元/張 | |
取現(xiàn)(轉(zhuǎn)賬)手續(xù)費 | 持卡人在境內(nèi)外帶有“銀聯(lián)”受理標(biāo)識的ATM、CRS上或江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行所轄營業(yè)網(wǎng)點、ATM、CRS上提取人民幣現(xiàn)金 | 境內(nèi):預(yù)借現(xiàn)金或轉(zhuǎn)出個人賬戶手續(xù)費按交易金額的1%收取,最低3元 境外:取款按每筆取現(xiàn)金額3%收取,最低20元 | 個人/對公 | 支取溢繳款視同預(yù)借現(xiàn)金收費(本行渠道支取溢繳款免收手續(xù)費) 公務(wù)卡免溢繳款取現(xiàn)手續(xù)費 | ||
圓鼎貸記卡透支利息 | 為持卡人提供圓鼎貸記卡透支服務(wù) | 按年利率18% | 個人/對公 | 按月記收復(fù)利(特殊約定除外) | ||
圓鼎貸記卡違約金 | 持卡人未按約定進(jìn)行正常還款 | 按最低還款額未還部分的5%收取 | 個人/對公 | 最低人民幣1元(含等額外幣) | ||
30 | 圓鼎貸記卡調(diào)閱消費簽購單費用 | 為持卡人調(diào)閱境內(nèi)/外貸記卡消費簽賬單 | 境內(nèi)交易:25元人民幣/份 境外交易:100元人民幣/份 | 個人/對公 | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯誤,則不向持卡人收取本項費用 | |
31 | 圓鼎貸記卡補發(fā)對賬單 | 為持卡人提供補印/補寄圓鼎貸記卡對賬單服務(wù) | 2元人民幣/份/次 | 個人/對公 | ||
32 | 圓鼎貸記卡補發(fā)密碼信封 | 為持卡人補發(fā)圓鼎貸記卡密碼信封 | 補發(fā)密碼信封收取工本費10元人民幣/封,加急30元人民幣/封 | 個人/對公 | ||
33 | 信用卡分期 | 為持卡人提供分期償還信用卡透支金額服務(wù) | 分期業(yè)務(wù)提供按日或按月分期還款,分期費率根據(jù)不同產(chǎn)品、交易類型、分期期數(shù)、客戶資質(zhì)等不同而異;手續(xù)費分一次性收取或按期收取,單期分期手續(xù)費率在0%~1.5%之間。持卡人可申請分期提前還款,申請通過后須一次性清償剩余本金和分期手續(xù)費。 | 個人 | ||
(四)網(wǎng)銀、手機銀行業(yè)務(wù) | ||||||
34 | 個人網(wǎng)銀跨行交易費 | 個人客戶將資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 | 1萬元以下(含), 3元/筆; 1萬-10萬元(含), 5元/筆; 10萬-20萬元(含), 8元/筆; 20萬元以上,按交易金額 0.01%收取,最高50元 | 個人客戶 | 江蘇省農(nóng)村信用社網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)資費標(biāo)準(zhǔn) | 暫不收取 |
35 | 企業(yè)網(wǎng)銀跨行交易費 | 企業(yè)客戶將資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 | 1萬元以下(含),5元/筆; 1萬-10萬元(含),10元/筆; 10萬-50萬元(含),15元/筆;????????????????????? 50萬-100萬元(含),20元/筆;???? ??????????????? 100萬元以上,按交易金額 0.02%收取,最高50元。 | 對公客戶 | 暫不收取 | |
36 | 手機銀行跨行交易費 | 客戶將資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 | 1萬元以下(含),3元/筆; 1萬-10萬元(含),5元/筆; 10萬-20萬元(含),8元/筆;????????????????????? 20萬以上,按交易金額 0.01%收取,最高50元。 | 個人/對公 | 暫不收取 | |
37 | 動態(tài)口令牌掛失工本費 | 65元/只 | 個人/對公 | 蘇信聯(lián)辦[2011]13號 | 掛失時收取 | |
(五)收單業(yè)務(wù) | ||||||
38 | 銀聯(lián)POS手續(xù)費 | 為非營利性醫(yī)療機構(gòu)、教育機構(gòu)、社會福利機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)、慈善機構(gòu)等公益類組織機構(gòu)提供服務(wù) | 0.00 | 對公客戶 | 發(fā)改價格[2016]557號、銀發(fā)〔2021〕169號 | 免費 |
39 | 優(yōu)惠類商戶:為超市、大型倉儲式賣場、水、電、煤氣繳費、加油站、運輸售票類商戶提供服務(wù) | 借記卡:交易金額的0.38%,單筆20元封項;貸記卡:交易金額的0.4%,不封頂。 | 個人/對公客戶 | 對標(biāo)準(zhǔn)類商戶借記卡實行9折優(yōu)惠,封頂維持不變;優(yōu)惠期限從2021年9月30日至2024年9月30日。 | ||
40 | 標(biāo)準(zhǔn)類商戶:為除減免類、優(yōu)惠類以外的商戶提供服務(wù) | 借記卡:交易金額的0.5%,單筆25元封項;貸記卡:交易金額的0.6%,不封頂。 | 個人/對公客戶 | |||
41 | 移動支付手續(xù)費 | 為客戶提供微信、支付寶、銀聯(lián)等移動支付清算服務(wù) | 不高于交易金額的0.6% | 個人/對公客戶 | 發(fā)改價格[2016]557號 | |
(六)銀團(tuán)貸款 | ||||||
42 | 銀團(tuán)貸款參加費 | 我行作為銀團(tuán)貸款參加行,按照承擔(dān)的貸款份額向借款人承擔(dān)放款義務(wù)。 | 按協(xié)議收取 | 對公客戶 | ||
43 | 銀團(tuán)貸款安排費 | 我行作為銀團(tuán)貸款牽頭行,負(fù)責(zé)為借款人組織銀團(tuán)貸款、起草文件以及與其他參加行協(xié)調(diào)溝通。 | 按協(xié)議收取 | 對公客戶 | ||
(七)委托代理及其它 | ||||||
44 | 代理業(yè)務(wù) | 代理銷售保險、理財、黃金、信托等產(chǎn)品,代理相關(guān)單位向客戶代收水費、電費等費用。 | 按協(xié)議收取 | 委托單位 | ||
45 | 委托貸款服務(wù) | 接受公積金中心委托發(fā)放貸款或接受其它一般客戶委托發(fā)放貸款 | 接受公積金中心委托發(fā)放貸款,按不高于貸款利息收入的5%收取。接受其它一般客戶委托發(fā)放貸款,按最低按貸款金額的0.05%/收取。 | 委托單位 | ||
46 | 回單箱租賃費 | 提供回單箱租賃服務(wù) | 100元/年/戶 | 對公客戶 | ||
47 | OBU掛失工本費 | 提供OBU掛失 | 180元/臺 | 個人/對公 | ||
48 | 資信證明 | 對客戶在本行開戶、結(jié)算等事實進(jìn)行陳述 | 50元/份 | 個人/對公 | ||
49 | 代簽銀行承兌匯票手續(xù)費 | 為客戶代簽其他銀行承兌的銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | 按我行與其他銀行簽訂的代簽銀行承兌匯票協(xié)議約定費率收取。 | 對公 | ||
??? 備注:1.商業(yè)銀行辦理個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款、對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款和個人現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù),匯款金額應(yīng)不遲于2個工作日內(nèi)到賬(商業(yè)銀行因不可控制的外部原因或存在技術(shù)條件制約導(dǎo)致資金不能到賬或延遲到賬、客戶與商業(yè)銀行有特別約定等情況除外)。若銀行客戶要求實時到賬,收費標(biāo)準(zhǔn)在此基礎(chǔ)上上浮不超過20%,但每筆最高收費標(biāo)準(zhǔn)不變。 | ||||||
???? 2.根據(jù)《中國人民銀行 銀保監(jiān)會 發(fā)展改革委 市場監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費的通知》(銀發(fā)[2021]169號)規(guī)定,自2021年9月30日起,取消收取支票工本費、掛失費,以及本票和銀行匯票的手續(xù)費、掛失費、工本費。 | ||||||
??????? 3.匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金等款項免收電子匯劃費。 | ||||||
??????? 4.本行暫不收取的服務(wù)收費和優(yōu)惠服務(wù)收費項目,終止日期為2024年9月30日,如有調(diào)整提前3個月進(jìn)行公示。 | ||||||
本行投訴電話:0511-86196008 | 本行投訴地址:丹陽市金陵西路152號 | |||||
省聯(lián)社投訴電話:96008 | 投訴受理部門:丹陽農(nóng)商銀行客服中心 | |||||
服務(wù)價格咨詢電話:0511-86519255 | 生效日期:2021年9月30日 |
打印本頁 我要糾錯 關(guān)閉